一、根據(jù)《十堰城區(qū)廉租住房實物配租管理辦法》及廉租房住戶實行動態(tài)管理相關(guān)規(guī)定,十堰市保障房服務(wù)中心家和苑服務(wù)站對城區(qū)入住家和苑的91戶廉租房實物配租對象進行了年度審核。通過審核,79戶符合保障條件,現(xiàn)公示如下:
序號 | 姓名 | 身份信息 | 申報社區(qū) | 審核結(jié)果 |
1 | 庹勁松 | 4203031969XXXXXXXX | 七里社區(qū) | 年審通過 |
2 | 陶智舂 | 4203031978XXXXXXXX | 車城西路社區(qū) | 年審通過 |
3 | 張湖英 | 4203001973XXXXXXXX | 袁家溝社區(qū) | 年審通過 |
4 | 陳群 | 4222011974XXXXXXXX | 袁家溝社區(qū) | 年審通過 |
5 | 余新昌 | 4203001955XXXXXXXX | 六堰社區(qū) | 年審通過 |
6 | 樊瑞麗 | 4203031980XXXXXXXX | 鑄一社區(qū) | 年審通過 |
7 | 吳維林 | 4203021979XXXXXXXX | 工藝新村社區(qū) | 年審通過 |
8 | 肖繼軍 | 4203001954XXXXXXXX | 銀河社區(qū) | 年審通過 |
9 | 何邦寧 | 4203031983XXXXXXXX | 燕溝社區(qū) | 年審通過 |
10 | 蔡艷 | 4226221972XXXXXXXX | 西城開發(fā)區(qū) | 年審通過 |
11 | 程壘 | 4203241982XXXXXXXX | 界牌社區(qū) | 年審通過 |
12 | 王良 | 4203021976XXXXXXXX | 李家邊社區(qū) | 年審通過 |
13 | 張登英 | 4203001968XXXXXXXX | 鐵三處社區(qū) | 年審通過 |
14 | 張禹慶雷 | 4203031991XXXXXXXX | 燕溝社區(qū) | 年審通過 |
15 | 謝舂霞 | 4203031980XXXXXXXX | 東風社區(qū) | 年審通過 |
16 | 劉菊紅 | 4203031973XXXXXXXX | 工藝新村社區(qū) | 年審通過 |
17 | 陳沙沙 | 4203031990XXXXXXXX | 動力新村社區(qū) | 年審通過 |
18 | 何志毅 | 4203001954XXXXXXXX | 界牌社區(qū) | 年審通過 |
19 | 陳芳莉 | 4203031979XXXXXXXX | 羅家崗社區(qū) | 年審通過 |
20 | 王含 | 4203031982XXXXXXXX | 周家溝社區(qū) | 年審通過 |
21 | 楊永勝 | 4203001958XXXXXXXX | 袁家溝社區(qū) | 年審通過 |
22 | 黃德根 | 4226231971XXXXXXXX | 車城西路社區(qū) | 年審通過 |
23 | 郝興娥 | 4203031973XXXXXXXX | 柏林社區(qū) | 年審通過 |
24 | 李長榮 | 4203031970XXXXXXXX | 周家溝社區(qū) | 年審通過 |
25 | 王玉蓮 | 4203021980XXXXXXXX | 東岳社區(qū) | 年審通過 |
26 | 閆煒 | 4203021992XXXXXXXX | 王灣社區(qū) | 年審通過 |
27 | 庹明蓮 | 4226221968XXXXXXXX | 周家溝社區(qū) | 年審通過 |
28 | 馬榮富 | 4203001966XXXXXXXX | 七里社區(qū) | 年審通過 |
29 | 項暉 | 4203031978XXXXXXXX | 周家溝社區(qū) | 年審通過 |
30 | 王林 | 4203001964XXXXXXXX | 東岳社區(qū) | 年審通過 |
31 | 龔士秀 | 4203031975XXXXXXXX | 工藝新村社區(qū) | 年審通過 |
32 | 謝清 | 4203031965XXXXXXXX | 周家溝社區(qū) | 年審通過 |
33 | 王靜 | 4203031979XXXXXXXX | 大壩社區(qū) | 年審通過 |
34 | 肖邦林 | 4203001967XXXXXXXX | 埡子社區(qū) | 年審通過 |
35 | 周漢橋 | 4203001953XXXXXXXX | 華悅社區(qū) | 年審通過 |
36 | 魏星星 | 4203031993XXXXXXXX | 張灣社區(qū) | 年審通過 |
37 | 馬麗 | 4203031997XXXXXXXX | 柏林社區(qū) | 年審通過 |
38 | 李俞嬋 | 4203031978XXXXXXXX | 公園社區(qū) | 年審通過 |
39 | 王海珍 | 4203211978XXXXXXXX | 花園新村社區(qū) | 年審通過 |
40 | 楊進勇 | 4222241961XXXXXXXX | 朝陽社區(qū) | 年審通過 |
41 | 賈玉菊 | 4203001976XXXXXXXX | 周家溝社區(qū) | 年審通過 |
42 | 沈孝英 | 4226241946XXXXXXXX | 王灣社區(qū) | 年審通過 |
43 | 趙峰毅 | 4203031975XXXXXXXX | 六堰社區(qū) | 年審通過 |
44 | 李燕 | 4203021976XXXXXXXX | 六堰社區(qū) | 年審通過 |
45 | 杜大蘭 | 4203001957XXXXXXXX | 動力新村社區(qū) | 年審通過 |
46 | 趙紅霞 | 4203031975XXXXXXXX | 花園新村社區(qū) | 年審通過 |
47 | 艾登會 | 4203031963XXXXXXXX | 工藝新村社區(qū) | 年審通過 |
48 | 吳忠成 | 4203211966XXXXXXXX | 花園新村社區(qū) | 年審通過 |
49 | 呂興蘭 | 4203211955XXXXXXXX | 康樂社區(qū) | 年審通過 |
50 | 李娟 | 4203031978XXXXXXXX | 爐子溝社區(qū) | 年審通過 |
51 | 佘桂才 | 4203031966XXXXXXXX | 周家溝社區(qū) | 年審通過 |
52 | 胡永定 | 4203031956XXXXXXXX | 安溝社區(qū) | 年審通過 |
53 | 李波 | 4203031982XXXXXXXX | 動力新村社區(qū) | 年審通過 |
54 | 雷世菊 | 4203001954XXXXXXXX | 大壩社區(qū) | 年審通過 |
55 | 梁勇 | 4203031972XXXXXXXX | 東風社區(qū) | 年審通過 |
56 | 褚芳芳 | 4203031983XXXXXXXX | 郝家村 | 年審通過 |
57 | 王麟 | 4203031982XXXXXXXX | 大壩代家村 | 年審通過 |
58 | 柯霞 | 4203001972XXXXXXXX | 堰溝社區(qū) | 年審通過 |
59 | 劉清林 | 4203032010XXXXXXXX | 花果園社區(qū) | 年審通過 |
60 | 王芳 | 4203001959XXXXXXXX | 康樂社區(qū) | 年審通過 |
61 | 宋澤斌 | 4203001966XXXXXXXX | 康樂社區(qū) | 年審通過 |
62 | 余麗 | 4203221980XXXXXXXX | 艷湖三岔河村 | 年審通過 |
63 | 麻紅 | 4203221986XXXXXXXX | 廣場社區(qū) | 年審通過 |
64 | 謝志強 | 4203001962XXXXXXXX | 友誼社區(qū) | 年審通過 |
65 | 王璐 | 4113251996XXXXXXXX | 袁家溝社區(qū) | 年審通過 |
66 | 滕龍 | 4209231996XXXXXXXX | 王灣社區(qū) | 年審通過 |
67 | 楊春貴 | 4203001972XXXXXXXX | 康樂社區(qū) | 年審通過 |
68 | 姜興玉 | 4203001971XXXXXXXX | 鄭家溝社區(qū) | 年審通過 |
69 | 丁啟禎 | 4203001938XXXXXXXX | 鄭家溝社區(qū) | 年審通過 |
70 | 馬長舂 | 4203031961XXXXXXXX? | 艷湖社區(qū) | 年審通過 |
71 | 楊翠平 | 4226251969XXXXXXXX | 西城社區(qū) | 年審通過 |
72 | 胡建華 | 4203031976XXXXXXXX | 工藝新村社區(qū) | 年審通過 |
73 | 張正英 | 4203031982XXXXXXXX | 六堰社區(qū) | 年審通過 |
74 | 江瓊燕 | 4203031977XXXXXXXX | 周家溝社區(qū) | 年審通過 |
75 | 魏艷鵬 | 4226221963XXXXXXXX | 南街社區(qū) | 年審通過 |
76 | 王俊寶 | 4203001964XXXXXXXX | 花果園社區(qū) | 年審通過 |
77 | 宋剛 | 4203001967XXXXXXXX | 東岳古臺社區(qū) | 年審通過 |
78 | 毛國強 | 4203031966XXXXXXXX | 艷湖三岔河村 | 年審通過 |
79 | 鄭克文 | 4203021979XXXXXXXX | 二堰橋社區(qū) | 年審通過 |
二、根據(jù)《十堰城區(qū)廉租住房實物配租管理辦法》及廉租房住戶實行動態(tài)管理相關(guān)規(guī)定,十堰市保障房服務(wù)中心錦繡南山服務(wù)站對城區(qū)入住錦繡南山的56戶廉租房實物配租對象進行了年度審核。通過審核,49戶符合保障條件,現(xiàn)公示如下:
序號 | 姓名 | 身份信息 | 申報社區(qū) | 審核結(jié)果 |
1 | 王 軍 | 4223221977XXXXXXXX | 路北社區(qū) | 年審通過 |
2 | 柯有萍 | 4203021974XXXXXXXX | 柳林新村社區(qū) | 年審通過 |
3 | 徐煥云 | 4203211968XXXXXXXX | 埡子社區(qū) | 年審通過 |
4 | 王櫻璇 | 4203211993XXXXXXXX | 擂鼓臺社區(qū) | 年審通過 |
5 | 盛? 亮 | 4203021987XXXXXXXX | 光明社區(qū) | 年審通過 |
6 | 孟明秀 | 4229211960XXXXXXXX | 南街社區(qū) | 年審通過 |
7 | 羅成山 | 4203021971XXXXXXXX | 中觀社區(qū) | 年審通過 |
8 | 李衛(wèi)濤 | 4203021983XXXXXXXX | 東岳社區(qū) | 年審通過 |
9 | 張建平 | 4203001962XXXXXXXX | 人民廣場社區(qū) | 年審通過 |
10 | 謝楊紅 | 4203001975XXXXXXXX | 龔家灣社區(qū) | 年審通過 |
11 | 劉金成 | 4226011976XXXXXXXX | 六堰山社區(qū) | 年審通過 |
12 | 鮑學超 | 4203001965XXXXXXXX | 古臺社區(qū) | 年審通過 |
13 | 鐘箭星 | 4203031980XXXXXXXX | 燕溝社區(qū) | 年審通過 |
14 | 曹相德 | 4226241963XXXXXXXX | 龔家灣社區(qū) | 年審通過 |
15 | 李? 強 | 4203021974XXXXXXXX | 朝陽路社區(qū) | 年審通過 |
16 | 石曉千 | 4203021985XXXXXXXX | 北街社區(qū) | 年審通過 |
17 | 楊全生 | 4203021952XXXXXXXX | 南街社區(qū) | 年審通過 |
18 | 左? 琳 | 4203001967XXXXXXXX | 北街社區(qū) | 年審通過 |
19 | 李士紅 | 4226261970XXXXXXXX | 火車站社區(qū) | 年審通過 |
20 | 王曉麗 | 4203021959XXXXXXXX | 韓家溝社區(qū) | 年審通過 |
21 | 吳成蓮 | 4203021969XXXXXXXX | 擂鼓臺社區(qū) | 年審通過 |
22 | 李海平 | 4203021972XXXXXXXX | 北街社區(qū) | 年審通過 |
23 | 胡聲菊 | 4203221953XXXXXXXX | 老街社區(qū) | 年審通過 |
24 | 黃彪 | 4203001970XXXXXXXX | 火車站社區(qū) | 年審通過 |
25 | 趙寶豐 | 4203021963XXXXXXXX | 源園社區(qū) | 年審通過 |
26 | 姜秀榮 | 4203001972XXXXXXXX | 鄭家溝社區(qū) | 年審通過 |
27 | 李維友 | 4226251968XXXXXXXX | 南街社區(qū) | 年審通過 |
28 | 劉? 玉 | 4203211987XXXXXXXX | 源園社區(qū) | 年審通過 |
29 | 周元英 | 4203001963XXXXXXXX | 北街社區(qū) | 年審通過 |
30 | 謝美霞 | 4203001971XXXXXXXX | 東岳社區(qū) | 年審通過 |
31 | 孫成梅 | 4203021973XXXXXXXX | 南街社區(qū) | 年審通過 |
32 | 李? 艷 | 4203021976XXXXXXXX | 東岳社區(qū) | 年審通過 |
33 | 葉? 荔 | 4203021982XXXXXXXX | 擂鼓臺社區(qū) | 年審通過 |
34 | 周? 云 | 4203001976XXXXXXXX | 顧家崗社區(qū) | 年審通過 |
35 | 王小紅 | 4203001974XXXXXXXX | 東岳社區(qū) | 年審通過 |
36 | 李經(jīng)波 | 4203021979XXXXXXXX | 濱河社區(qū) | 年審通過 |
37 | 鄧燕 | 4203031989XXXXXXXX | 三堰社區(qū) | 年審通過 |
38 | 孟艷紅 | 4203021976XXXXXXXX | 中觀社區(qū) | 年審通過 |
39 | 全? 欣 | 4203001971XXXXXXXX | 柳林新村社區(qū) | 年審通過 |
40 | 周? 林 | 4203021986XXXXXXXX | 李家邊社區(qū) | 年審通過 |
41 | 趙興成 | 4203001961XXXXXXXX | 李家邊社區(qū) | 年審通過 |
42 | 孫紹華 | 4203021961XXXXXXXX | 光明社區(qū) | 年審通過 |
43 | 李金蘭 | 4203241980XXXXXXXX | 光明社區(qū) | 年審通過 |
44 | 李經(jīng)萍 | 4203001970XXXXXXXX | 南街社區(qū) | 年審通過 |
45 | 王祖敏 | 4226221972XXXXXXXX | 光明社區(qū) | 年審通過 |
46 | 淡 恒 | 4203251983XXXXXXXX | 馬路社區(qū) | 年審通過 |
47 | 蔡振舉 | 4203221977XXXXXXXX | 二堰橋社區(qū) | 年審通過 |
48 | 傅 華 | 4226231969XXXXXXXX | 北街社區(qū) | 年審通過 |
49 | 胡樂明 | 4203001965XXXXXXXX | 北街社區(qū) | 年審通過 |
三、根據(jù)《十堰城區(qū)保障性住房建設(shè)租賃管理實施辦法》(十政辦發(fā)[2017]41號文件)和廉租房動態(tài)管理相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將錦繡南山1名廉租房實物配租變更申請人予以公示,公示時間:2024年11月26日—12月2日。公示期間如有異議,可以通過電話或書面形式向市保障房服務(wù)中心反映。聯(lián)系地址:張灣區(qū)漢江南路15號十堰市保障房服務(wù)中心大樓703室,聯(lián)系電話:8110889。
序號 | 坐 落 | 原申請人 | 擬變更申請人 | 變更事由 |
1 | 錦繡南山 | 葉? 荔 | 楊業(yè)成 | 原申請人葉荔低保取消,兒子楊業(yè)成符合保障資格 |
十堰市保障房服務(wù)中心
2024年11月26日